Adatok
Teljes angol neve: | Independent member of the Commonwealth of Nations |
Miniszterelnök: | Jacinda Ardern |
Királynő: | II. Erzsébet |
Kormányzó: | Anand Satyanand |
Területe: | 270.000 km2 (északi és déli sziget) |
Népessége: | 4 millió fő |
Főváros: | Wellington |
Nyelvek: | Angol, Maori |
Népesség összetétele: | 68% európai új-zélandi (Pakeha), 15% maori, 5% egyéb európai, 5% polinéz, 6% ázsiai, 1% egyéb |
Legnagyobb városok: | Auckland, Christchurch, Wellington |
Vallás: | keresztény (75%) |
Időzóna: | GMT/UTC +12; UTC + 13 (október – március) |
Nyári időszámítás kezdete: | október első hete |
Téli időszámítás kezdete: | március vége |
Valuta: | NZ Dollár (NZ$) |
Elektromosság: | 230V 50Hz |
Nemzetközi hívószám: | +64 |
Iratkozzon fel a hírlevelünkre!
NYITVATARTÁS
hétfő-szerda: 8.30-16.30
csütörtök: 8.30-18.00
péntek: 8.30-15.30
csütörtök: 8.30-18.00
péntek: 8.30-15.30
TELEFON
telefon: (+36 1) 323-0760
mobil: (+36 70) 940-6874