Távolságok
Útvonal | autóút km | mérföld | repülőút | autóbuszút | vonatút |
---|---|---|---|---|---|
Adelaide – Broken Hill | 515 | 320 | 1 óra 10 perc | 7 óra | 7 óra |
Adelaide – Alice Springs | 1544 | 958 | 2 óra | 7 óra | 20 óra |
Adelaide – Perth | 2716 | 1686 | 3 óra 15 perc | 34 óra | 38 óra |
Adelaide – Brisbane | 2055 | 1276 | 2 óra 15 perc | 33 óra | 40 óra |
Alice Springs – Uluru | 443 | 275 | 55 perc | 6 óra | |
Brisbane – Sydney | 984 | 611 | 1 óra 30 perc | 15 óra | 15 óra |
Brisbane – Melbourne | 1671 | 1037 | 2 óra 20 perc | 25 óra | 25 óra |
Cairns – Brisbane | 1699 | 1055 | 2 óra 15 perc | 28 óra | 30 óra |
Canberra – Melbourne | 656 | 407 | 1 óra 55 perc | 9 óra 30 perc | 9 óra |
Darwin – Alice Springs | 1503 | 933 | 1 óra 55 perc | 19 óra | |
Darwin – Kakadu | 200 | 124 | 4 óra | ||
Hobart – Launceston | 198 | 123 | 2 óra 30 perc | ||
Melbourne – Hobart | 610 | 378 | 1 óra 10 perc | ||
Melbourne – Adelaide | 732 | 454 | 1 óra 10 perc | 10 óra | 12 óra |
Melbourne – Perth | 3456 | 2146 | 4 óra 10 perc | 44 óra | 50 óra |
Sydney – Adelaide | 1415 | 878 | 1 óra 50 perc | 22 óra | 25 óra |
Sydney – Canberra | 292 | 181 | 50 perc | 4 óra 30 perc | 4 óra |
Sydney – Melbourne | 872 | 542 | 1 óra 20 perc | 14 óra | 10 óra |
Iratkozzon fel a hírlevelünkre!
NYITVATARTÁS
hétfő-szerda: 8.30-16.30
csütörtök: 8.30-18.00
péntek: 8.30-15.30
csütörtök: 8.30-18.00
péntek: 8.30-15.30
TELEFON
telefon: (+36 1) 323-0760
mobil: (+36 70) 940-6874